En cliquant sur les noms des équipements , vous pouvez voir la description complète chez le fournisseur POLI.
Bien évidement tous les textiles sont floqués aux couleurs du clubs et avec les partenaires.
Vous pouvez déjà regarder le guide des tailles pour choisir vos équipements.
Certains modèles sont disponibles au bureau du club pour essayage.
| | | | | | | | | |
---|
Trifonctions | | | | | | | | | |
Pièces | Descriptif | Prix | Stock club pour essayage | | | | | | |
| | | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
NORSAE | Courte distance homme. Gamme classique, Zip derrière, avec poches | 71€ | | | | | | | |
KARYN / FLORIDA | Courte distance femme. Gamme classique, sans poches, dos nageur | 75€ | | | | | | | |
SIREEN | Courte distance femme. Gamme elite, sans poches, dos nageur | 88€ | OK | | Ok | | | | |
BORNEO | Courte distance homme. Gamme elite, sans poche, zip derrière | 110€ | | OK | OK | | | | |
ZACH | Longue distance mixte. Manches longues, poches dos et coté | 86€ | | OK | | OK | | | |
OTILIO | Longue distance homme. Gamme élite, ouverture devant entre haut et bas, zip complet devant, poches derrière | 110€ | | | | OK | OK | OK | OK |
WP Table Builder
| | | | | | | | | |
---|
Cyclisme | | | | | | | | | |
Pièces | Descriptif | Prix | Stock club pour essayage | | | | | | |
| | | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
AYLAN | Veste thermique mixte gamme élite | 110€ | | | | | | | |
WADES | Veste thermique mixte gamme classique | 80€ | | OK | | | OK | OK | OK |
ISAQ | Veste mi saison mixte gamme elite | 92€ | | OK | OK | | | OK | |
KELLY | Gamme classique. Maillot manches courtes femmes | 46€ | | | | | | | |
AKSEL | Gamme classique. Maillot manches courtes hommes | 47,50€ | | | | | | | |
CESAR | Gamme élite. Maillot manches courtes mixte | 56,50€ | | OK | | OK | | OK | |
NATAN / NATYA | Gilet coupe vent homme (Natan) ou femme (Natya) | 49€ | | | OK | OK | | | |
ZINIA | Gamme classique. Cuissard court femme avec ou sans bretelle | 53€ | | | | | | | |
KYLE | Gamme classique. Cuissard court homme avec ou sans bretelle | 56€ | | | | | | | |
RAY | Gamme élite. Cuissard court mixte avec bretelles | 100€ | | OK | OK | | OK | | |
MEG | Cuissard hiver long, femmes avec ou sans bretelles | 76€ | | | | | | | |
EDWAR | Cuissard hiver long, hommes avec ou sans bretelles | 73€ | | | | | | | |
WP Table Builder
| | | | | | | | | |
---|
Course Ă pied et sportwear | | | | | | | | | |
Pièces | Descriptif | Prix | Stock club pour essayage | | | | | | |
| | | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
TEDDY | Collant long CAP mixte | 40€ | | OK | | | OK | OK | OK |
MEDHI | Short CAP homme | 35€ | | | | | | | |
JULIET | Short CAP femme | 32€ | | | | | | | |
BERKO | Tee-shirt manches courtes homme | 31€ | | OK | OK | | | | |
HANAE | Tee-shirt manches courtes femme | 29€ | | | | | | | |
MARIANNE | Paire de chaussettes de vélo à tige haute | 22€ | | | 35-38 | 39-42 | 43-46 | OK | OK |
ADY | Veste à capuche unisexe | 58€ | | OK | | | | | |
WP Table Builder
| | | | | | | | |
---|
Enfants | | | | | | | | |
Pièces | Descriptif | Prix | Stock club pour essayage | | | | | |
| | | 3XS (8A) | 2XS (10A) | XS (12A) | S | M | L |
KYLE / ZINIA | Cuissard court vélo | 55€ | | | | | | |
AKSEL / KELLY | Maillot manches courtes vélo | 47€ | | | | | | |
NATAN / NATYA | Gilet coupe vent sans manches | 49€ | | | | | | |
PAULO / CHESTY | Veste hiver | 75€ | | | | | | |
TEDDY | Collant long CAP mixte | 32€ | | | | | | |
BERKO | T shirt cintré garcon | 31€ | | | | | | |
HANAE | T shirt cintré fille | 29€ | | | | | | |
ADY | Veste zippée a capuche | 58€ | | | | | | |
MARIANNE | Chaussette vélo aéro | 22€ | | | | | | |
NORSAE | Trifonction enfant | 75€ | | | | | | |
WP Table Builder